簡要描述:氣動高溫球閥產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
產(chǎn)品概述:
Q641PPL氣動高溫球閥密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。配用氣缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu),球閥分單作用和雙作用兩種型號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制
產(chǎn)品特點:
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||
Q641F/H/Y-C | Q641F/H/Y-P | Q641F/H/Y-R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 |
4 | 密封面 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、聚四氟乙烯(PTFE)、對位聚苯(PPL)、金屬堆焊鈷基 | ||
5 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、 柔性石墨 | ||
6 | 適用介質(zhì) | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | 硝酸類 | 醋酸類 |
7 | 適用溫度 | -29~450℃ |
主要外形尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力PN(MPa)尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| |
DN15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
DN20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | GT63/GT63K |
DN25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | GT63/GT83K |
DN32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | GT83/GT83K |
DN40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
DN50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
DN65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | GT110/GT127K |
DN80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | GT127/GT127K |
DN100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | GT127/GT160K |
DN125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | GT160/GT190K |
DN150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | GT190/GT210K |
DN200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | GT254/BAW20S |
DN250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | BAW17/BAW20S |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185770 管理登陸